Cajalad Xariir ah
| | Shay | Soo-saare Si Toos ah u Bixiya Qiimo Jaban oo Cajalad Qalliinka Caafimaadka ah oo leh Qaybiye iyo Dabool | ||
| Alaab | PE | |||
| Shahaadooyinka | CE, ISO13485, FDA | |||
| Taariikhda Bixinta | 25 maalmood | |||
| MOQ | 5000 oo duub | |||
| Muunado | La heli karo | |||
| Cabbirka (400g/m2) | Duub/CTN | NW(KG) | GW (KG) | Cabbirka Ctn (CM) |
| 1.25cmx5y/5m | 24 duub/sanduuq, 720 duub/ctn | 25 × 25 × 28 | ||
| 2.5cmx5 sano/5m | 12 duub/sanduuq, 360 duub/ctn | 25 × 25 × 28 | ||
| 5cmx5 sano/5m | 6 duub/sanduuq, 180 duub/ctn | 25 × 25 × 28 | ||
| 7.5cmx5 sano/5m | 6 duub/sanduuq, 144 duub/ctn | 25 × 25 × 33 | ||
| 10cmx5y/5m | 6 duub/sanduuq, 108 duub/ctn | 25 × 25 × 33 | ||
| 1.25cmx10y/10m | 24 duub/sanduuq, 720 duub/ctn | 29 × 29 × 28 | ||
| 2.5cmx10y/10m | 12 duub/sanduuq, 360 duub/ctn | 29 × 29 × 28 | ||
| 5cmx10y/10m | 6 duub/sanduuq, 180 duub/ctn | 29 × 29 × 28 | ||
| 7.5cmx10y/10m | 6 duub/sanduuq, 144 duub/ctn | 29 × 29 × 33 | ||
| 10cmx10y/10m | 6 duub/sanduuq, 108 duub/ctn | 29 × 29 × 33 | ||
| Astaamaha | 1, Biyo ma galeen 2, Ku habboon baahiyaha guud ee duubista iyo isticmaalka bukaan-socodka 3, Duubista faashadda, daahyada daaqadaha leh, sawir qaabaysan 4, Sawtooth 5, Ku habboon maqaarka xasaasiga ah 6, Aad bay u fududahay in gacanta lagu jeexjeexo | |||
| Faa'iidada | 1. Baakad tayo sare leh iyo mid aad u fiican 2. Ku dhegid xooggan, xabaggu waa latex la'aan 3. Cabbirro kala duwan, agab, shaqooyin iyo qaabab. 4.OEM. 5. Qiimo ka wanaagsan (waxaan nahay shirkad samafal oo taageero dowladeed leh)
| |||
-
Cannula-ka Xididdada Femoral-ka ee PVC
-
Maaskaro Waji oo 3-Ply ah oo Carruurta Carruurta ah oo loogu talagalay...
-
Qalliinka Caafimaadka ee la tuuri karo ee Kelyaha qaabaysan ee Plast ...
-
Qalabka Qoorta ee La Hagaajin Karo
-
Qalabka Bixinta Faleebada IV-ga ee la Isticmaali karo
-
Jel Madax-xanuun Qaboojiye ah oo loogu talagalay Madax-xanuunka Qandhada Dhanjafyada...












