Faashad PBT ah
Tilmaamaha | |||||||
| GSM ee Faashad | 25-100gsm | Alaab | 1. PBT khafiif ah | ||||
| Baakad | 1 xabbo/bac yar, 12 xabbo/bac sib-lock ah | Kala-soocidda | Fasalka 1aad | ||||
| Shaqada | 1. Babac wanaagsan iyo hawo xoog leh oo soo geli karta 2. Cadaadisku waa siman yahay, dharku waa u hoggaansan yahay, mana fududa in la iska siibo. 3. Waxay ku habboon tahay daawaynta murqaha lugaha, dhaawaca tuanzushi, bararka kala-goysyada iyo xanuunka, iwm. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu hagaajiyo kabayo yaryar iyo daawaynta xididdada dhiigga ee xididdada dhiigga ee kala-goysyada, jabka lugaha, iyo bararka ka dhasha ka saarista balastar. Ka dib marka badeecadan la nadiifiyo, waxaa si toos ah gacanta loogu duubi karaa agabka kaabayaasha ah ka dib marka la beddelo dhaymada qalliinka ka dib, ama dhakhtarku wuu dooran karaa iyadoo loo eegayo xaaladda. Faashado PBT ah waxay leeyihiin dabacsanaan iyo dabacsanaan wanaagsan, waxayna aad ugu habboon yihiin dharka hagaajiya qaybaha kala duwan ee jirka, gaar ahaan kala-goysyada, waxayna si dabacsan u hagaajin karaan adkaanta inta lagu jiro habka labiska. | ||||||
| Cabbirka Caadiga ah (CM) | Cabbirka Kartoonka (CM) | Baakad (duub/ctn) | NW(kgs) | GW (kgs) | |||
| Faashadda La jaanqaadaysa/PBT | |||||||
| 5CMx4.5M | 45x42x40 | 1 bac duuban/pe ah, 12 duub/boorso sib-quful ah, 600 duub/ctn | 10 | 12 | |||
| 7CMx4.5M | 45x36x42 | 1 bac duuban/pe ah, 12 duub/boorso sib-quful ah, 400 duub/ctn | 10 | 12 | |||
| 8CMx4.5M | 45x36x40 | 1 bac duuban/pe ah, 12 duub/boorso sib-quful ah, 400 duub/ctn | 10 | 12 | |||
| 10CMx4.5M | 51x42x24 | 1 bac duuban/pe ah, 12 duub/boorso sib-quful ah, 240 duub/ctn | 10 | 12 | |||
| 12CMx4.5M | 45x36x28 | 1 bac duuban/pe ah, 12 duub/boorso sib-quful ah, 200 duub/ctn | 10 | 12 | |||
| 15CMx4.5M | 42x36x24 | 1 bac duuban/pe ah, 12 duub/boorso sib-quful ah, 2000 duub/ctn | 10 | 12 | |||
| 20CMx4.5M | 42x42x26 | 1 bac duuban/pe ah, 12 duub/boorso sib-quful ah, 120 duub/ctn | 10 | 12 | |||
| PBTFaashad Gargaar Degdeg ah | |||||||
| 6CMX4M (6X8CM) | 55X35X45CM | 1 bac duuban/pe ah, 12 duub/boorso sib-quful ah, 720 duub/ctn | 10 | 12 | |||
| 8CMX4M (8X10CM) | 55X35X45CM | 1 bac duuban/pe ah, 12 duub/boorso sib-quful ah, 480 duub/ctn | 10 | 12 | |||
| 10CMX4M (10X12CM) | 55X35X45CM | 1 bac duuban/pe ah, 12 duub/boorso sib-quful ah, 360 duub/ctn | 10 | 12 | |||
| 15CMX4M (15x17CM) | 55X35X45CM | 1 bac duuban/pe ah, 12 duub/boorso sib-quful ah, 240 duub/ctn | 10 | 12 | |||














